加西贝拉N系列压缩机技术参数表
时间:2024-10-26 03:37:20
浏览量:
加西贝拉N系列压缩机是加西贝拉压缩机有限公司出品的一款压缩机,位于浙江省嘉兴市,是一家环保、节能、高效冰箱压缩机的制造企业,加西贝拉N系列压缩机技术参数表如下:
Compressor | Displ. | Motor | Vol./Fre. | 制冷量CoolingCapacity | COP | 运行电容 RunningCapacitor (µF) | 认证 Certificate | |||||
Model | Type | ASHRAE | CECOMAF | ASHRAE | CECOMAF | |||||||
压缩机型号 | 气缸容积 | 电机型式 | 电压/频率 | W | BTU/h | Kcal | W | W/W | BTU/Wh | W/W | ||
(cm3) | (V~/Hz) | |||||||||||
NT1117Y* | 11.2 | RSCR | 220-240~/50 | 198 | 676 | 170 | 149 | 1.55 | 5.29 | 1.21 | 4.0 | VDE,CCC |
NS1117Y | 11.2 | RSCR | 220-240~/50 | 196 | 669 | 169 | 147 | 1.66 | 5.66 | 1.29 | 4.0 | VDE,CCC |
NS1119Y | 12.1 | RSCR | 220-240~/50 | 215 | 734 | 185 | 161 | 1.66 | 5.66 | 1.29 | 4.0 | VDE,CCC |
NS1120Y* | 13.2 | RSCR | 220-240~/50 | 232 | 792 | 199 | 174 | 1.65 | 5.63 | 1.29 | 5.0 | |
NX1119Y | 12.1 | RSCR | 220-240~/50 | 215 | 734 | 185 | 161 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | 4.0 | CCC |
NB1080Y* | 5.5 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 96 | 328 | 83 | 72 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | ||
NB1090Y* | 6.0 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 108 | 369 | 93 | 81 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | ||
NB1110Y* | 6.7 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 117 | 399 | 101 | 88 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | ||
NB1111Y* | 7.2 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 130 | 444 | 112 | 98 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | ||
NB1112Y* | 8.1 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 145 | 495 | 125 | 109 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | ||
NB1113Y* | 8.9 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 155 | 529 | 133 | 116 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | ||
NB1114Y* | 9.6 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 172 | 587 | 148 | 129 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | ||
NB1116Y* | 10.5 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 186 | 635 | 160 | 140 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | ||
NB1117Y* | 11.3 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 198 | 676 | 170 | 149 | 1.86 | 6.35 | 1.45 | ||
NS1119Y | 12.1 | RSCR | 220-240~/50 | 215 | 734 | 185 | 161 | 1.66 | 5.66 | 1.29 | 4.0 | VDE,CCC |
NS1120Y | 13.2 | RSCR | 220-240~/50 | 232 | 792 | 199 | 174 | 1.66 | 5.66 | 1.29 | 4.0 | VDE,CCC |
NS1121Y | 14.2 | RSCR | 220-240~/50 | 249 | 850 | 214 | 187 | 1.70 | 5.80 | 1.33 | 4.0 | VDE,CCC |
NC1116Y | 10.5 | RSCR | 220-240~/50 | 186 | 635 | 160 | 140 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | 3.0 | VDE,CCC |
NX1115Y | 10.2 | RSCR | 220-240~/50 | 180 | 614 | 155 | 135 | 1.83 | 1.43 | 1.43 | 4.0 | |
NX1116Y | 10.5 | RSCR | 220-240~/50 | 186 | 635 | 160 | 140 | 1.83 | 6.24 | 1.43 | 4.0 | VDE,CCC |
NX1117Y | 11.3 | RSCR | 220-240~/50 | 198 | 676 | 170 | 149 | 1.83 | 6.24 | 1.43 | 4.0 | VDE,CCC |
NX1119Y | 12.1 | RSCR | 220-240~/50 | 215 | 734 | 185 | 161 | 1.82 | 6.21 | 1.42 | 4.0 | VDE,CCC |
NX1120Y | 13.2 | RSCR | 220-240~/50 | 232 | 792 | 199 | 174 | 1.82 | 6.21 | 1.42 | 4.0 | VDE,CCC |
NX1121Y* | 14.2 | RSCR | 220-240~/50 | 249 | 850 | 214 | 187 | 1.82 | 6.21 | 1.42 | 4.0 | |
NX1122Y* | 15.2 | RSCR | 220-240~/50 | 265 | 904 | 228 | 199 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | 4.0 | VDE,CCC |
NB1070Y | 5.0 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 82 | 280 | 71 | 62 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | 2.0 | VDE,CCC |
NB1080Y | 5.5 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 96 | 328 | 83 | 72 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | 2.0 | VDE,CCC |
NB1090Y | 6.0 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 108 | 369 | 93 | 81 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | 2.5 | VDE,CCC |
NB1110Y | 6.7 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 117 | 399 | 101 | 88 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | 2.5 | VDE,CCC |
NB1111Y | 7.2 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 130 | 444 | 112 | 98 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | 3.0 | VDE,CCC |
NB1112Y | 8.1 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 145 | 495 | 125 | 109 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | 3.0 | VDE,CCC |
NB1113Y | 8.9 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 155 | 529 | 133 | 116 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | 2.5 | VDE,CCC |
NB1114Y | 9.6 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 172 | 587 | 148 | 129 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | 4.0 | VDE,CCC |
NB1116Y | 10.5 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 186 | 635 | 160 | 140 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | 4.0 | VDE,CCC |
NB1117Y | 11.3 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 198 | 676 | 170 | 149 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | 4.0 | VDE,CCC |
NB1119Y | 12.1 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 215 | 734 | 185 | 161 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | 4.0 | VDE,CCC |
NE1080Y | 5.5 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 94 | 321 | 81 | 71 | 1.93 | 6.59 | 1.51 | 2.0 | VDE,CCC |
NE1090Y | 6.0 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 105 | 358 | 90 | 79 | 1.93 | 6.59 | 1.51 | 2.5 | VDE,CCC |
NE1110Y | 6.7 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 117 | 399 | 101 | 88 | 1.93 | 6.59 | 1.51 | 2.5 | VDE,CCC |
NE1111Y | 7.2 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 130 | 444 | 112 | 98 | 1.93 | 6.59 | 1.51 | 3.0 | VDE,CCC |
NE1112Y | 8.1 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 145 | 495 | 125 | 109 | 1.93 | 6.59 | 1.51 | 3.0 | VDE,CCC |
NE1113Y | 8.9 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 155 | 529 | 133 | 116 | 1.93 | 6.59 | 1.51 | 2.5 | VDE,CCC |
NE1114Y | 9.6 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 172 | 587 | 148 | 129 | 1.93 | 6.59 | 1.51 | 4.0 | VDE,CCC |
NE1116Y | 10.5 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 186 | 635 | 160 | 140 | 1.93 | 6.59 | 1.51 | 4.0 | VDE,CCC |
NE1117Y | 11.3 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 198 | 676 | 170 | 149 | 1.93 | 6.59 | 1.51 | 4.0 | CCC |
ND1070Y | 5.0 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 82 | 280 | 71 | 62 | 1.96 | 6.69 | 1.53 | 2.0 | VDE,CCC |
ND1080Y | 5.5 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 94 | 321 | 81 | 71 | 1.98 | 6.76 | 1.54 | 2.0 | VDE,CCC |
ND1090Y | 6.0 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 105 | 358 | 90 | 79 | 1.98 | 6.76 | 1.54 | 2.0 | VDE,CCC |
ND1110Y | 6.7 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 117 | 399 | 101 | 88 | 1.98 | 6.76 | 1.54 | 2.5 | VDE,CCC |
ND1111Y | 7.2 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 130 | 444 | 112 | 98 | 1.98 | 6.76 | 1.54 | 3.0 | VDE,CCC |
ND1112Y | 8.1 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 145 | 495 | 125 | 109 | 1.96 | 6.69 | 1.53 | 3.0 | VDE,CCC |
ND1113Y | 8.9 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 155 | 529 | 133 | 116 | 1.96 | 6.69 | 1.53 | 3.5 | VDE,CCC |
ND1114Y | 9.6 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 172 | 587 | 148 | 129 | 1.96 | 6.69 | 1.53 | 3.5 | VDE,CCC |
NN1080Y | 5.5 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 94 | 321 | 81 | 71 | 2.02 | 6.89 | 1.58 | 2.0 | VDE,CCC |
NN1090Y | 6.0 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 2.02 | 6.89 | 1.58 | 2.0 | CCC |
NN1110Y | 6.7 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 117 | 399 | 101 | 88 | 2.02 | 6.89 | 1.58 | 2.0 | CCC |
TAG:
nb444
其他文章
- 创维26L08液晶电视IP板电路原理分析与维修
- 电磁炉触摸键不灵的解决方法
- 海信RSAG7.820.1032电源板故障维修图解
- 创维26L08HR液晶电视经常无法开机的故障维修
- 创维32L16SW液晶电视退出工厂模式和解童锁方法
- 昂达MP4充电器电路原理与故障维修
- 创维47E700液晶电视背光不亮的故障维修
- 声雅SV-221功放剖析
- 饮水机常见通病故障维修
- 什么是手机A-GPS
- 借助SPI Flash软件修复三星数码王中九机
- 创维168P-P47ELL-00电源板故障维修手记
- 康佳32F2900液晶电视指示灯闪但不开机的故障维修
- 电冰箱压缩机运行电容和启动电容的作用
- 先锋LED-42B500液晶电视自动开关机且有时无法遥控开机
- 液晶背光驱动器OZ960SN
- 创维S9300系列OLED液晶电视(8S87机芯)电路分析与故障维修
- 采用34007337电源板康佳液晶电视指示灯闪不开机的维修
- 海信液晶电视RSAG7.820.510A电源板故障维修图解
- 创维42L01HF液晶电视(8M19)通电红绿灯闪但不开机
- 康佳KIP+L150I12C1-01型IP板冷机黑屏故障技改方案
- FU-7 50W推挽功放的电路制作
- 康佳液晶34005565二合一电源+逆变板电路分析与维修
- 液晶电源管理芯片MP3389
- 半球电磁炉代码含义
- 厦华L22A1K液晶电视指示灯不亮不开机的维修
- DENON天龙HMA-1000A功放无声音的故障维修
- 长虹LED32B2100C液晶电视指示灯常亮但不开机的维修
- TCL DBSH200C-CA01卫星接收机没有声音的故障维修
- 海信LED46K310X3D液晶电视黑屏的故障维修