AD转换器一览表
AD转换器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | 后缀 | 引脚 | 封装 | 位数/通道/TH | 电源(V) | 输入信号范围(V) | 采样频率(KHz) | 线性度(±Bits) | 内部电压基准 | 接口方式 | 说 明 | 零售价(元) | ||||||||||||||||||||
8位ADC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AD7574 | JN | 24 | DIP | 8/1/- | 5 | 0~VREF | 60 | 7/8 | No | P8 | CMOS,μP兼容,8位ADC | 88.00 | ||||||||||||||||||||
AD7820 | KN | 20 | DIP | 8/1/- | 5 | 0~VREF | 700 | 1 | No | P8 | 带采样保持ADC(替换MAX154) | 98.00 | ||||||||||||||||||||
AD7821 | KN | 20 | DIP | 8/1/- | 5 | 0~VREF | 1000 | 1 | No | P8 | 带采样保持ADC(替换MX7821KN) | 108.00 | ||||||||||||||||||||
12位ADC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AD7874 | AN | 28 | DIP | 12/1/- | ±5 | ±10 | 100 | 1/2~1 | +3V | P12 | LC2MOS,4通道,12位ADC | 458.00 | ||||||||||||||||||||
AD7878 | JN | 28 | DIP | 12/1/- | ±5 | ±3 | 100 | 1/2 | +3V | P12 | LC2MOS,DSP接口,12位ADC | 458.00 | ||||||||||||||||||||
AD7888 | AR | 16 | SOIC | 12/1/- | 5 | 0~VREF | 125 | 1~2 | +2.5V | SPI | 2.7~5.25V,8通道低功耗12位ADC | 68.00 | ||||||||||||||||||||
AD7895 | AN3 | 8 | DIP | 12/1/- | 5 | ±2.5 | 200 | 1 | +2.5V(外) | S | 串行12位,3.8μs,ADC,8脚封装 | 89.00 | ||||||||||||||||||||
AD7862 | AN10 | 28 | DIP | 12/1/- | 5 | ±10 | 250 | 1~2 | +2.5V | P12 | 4通道双12位ADC | 188.00 | ||||||||||||||||||||
AD | JN03 | 24 | DIP | 12/1/- | 5,-12 | 0~+5 | 300 | 1/2~1 | -5.0V | P8/12 | 高速ADC兼容MAX162BCNG | 168.00 | ||||||||||||||||||||
AD9221 | AR | 28 | SOIC | 12/1/- | 5 | 0~VDD | 1 | +1.0V | P12 | 1.5Msps 12位ADC | 138.00 | |||||||||||||||||||||
AD9225 | ARS | 28 | SSOP | 12/1/- | 5 | 0~VDD | 1 | +1.0V | P12 | 25Msps 12位ADC | 258.00 | |||||||||||||||||||||
14位ADC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AD9241 | AS | 44 | MQFP | 14/1/- | 5 | 0~VDD | 1 | +1V | P14 | 1.25Msps,单片14位ADC | 244.00 | |||||||||||||||||||||
AD9243 | AS | 44 | MQFP | 14/1/- | 5 | 0~VDD | 1 | +3V | P14 | 3Msps,单片14位ADC | 328.00 | |||||||||||||||||||||
16位ADC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AD7723 | BS | 44 | PQFP | 16/1/- | 5 | ±4/5~+5/±10 | 600 | NS | +2.5V | P16/S | CMOS Σ-Δ,16位ADC | 408.00 | ||||||||||||||||||||
AD974 | AN | 28 | DIP | 16/1/- | 5 | 0~+4/0~+5/±10 | 200 | 2~3 | +2.5V | S | 4通道, 16位数据采集系统 | 418.00 | ||||||||||||||||||||
AD | AN | 28 | 这篇资料对我有帮助 -->
TAG:
ad转换器
其他文章
|