中星九号卫星参数表(92.2度)
时间:2024-10-28 13:29:05
浏览量:
中星9号卫星上的11个转发器,集成播出了75套标清电视节目、12套高清电视节目、59套广播节目,同时支持数据广播、EPG、应急广播、推送业务等数据信息服务。下表为中星九号卫星(92.2度)最新参数表(更新日期是2019年10月22日)。
下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC/调制 | 频道名称 | 视频方式 | 可收视地区 | 更新日期 | 备注 |
11840 | 左旋 | 28800 | 3/4 | 中央电视台财经高清频道 | 2019-8-1 | 有线电视备用信号源 | ||
中央电视台农业军事高清频道 | 2019-8-1 | 有线电视备用信号源 | ||||||
11880 | 左旋 | 28800 | 3/4 | 北京卫视高清频道 | 北斗户户通测试频道 | |||
上海东方卫视高清频道 | 北斗户户通测试频道 | |||||||
中国之声 | 北斗户户通测试广播 | |||||||
测试广播 | 北斗户户通测试广播 | |||||||
11920 | 左旋 | 28800 | 3/4 ABS-S | 吉林卫视 | NDS | 全国 | 波束 | |
福建东南卫视 | NDS | 全国 | ||||||
广东卫视 | NDS | 全国 | ||||||
广西卫视 | NDS | 全国 | ||||||
四川卫视 | NDS | 全国 | ||||||
贵州卫视 | NDS | 全国 | ||||||
云南卫视 | NDS | 全国 | ||||||
陕西卫视 | NDS | 全国 | ||||||
甘肃卫视 | NDS | 全国 | ||||||
宁夏卫视 | NDS | 全国 | ||||||
兵团卫视 | NDS | 全国 | ||||||
陕西农林卫视 | NDS | 全国 | ||||||
经济之声 | 全国 | |||||||
中国之声 | 全国 | |||||||
音乐之声 | 全国 | |||||||
都市之声 | 全国 | |||||||
中华之声 | 全国 | |||||||
神州之声 | 全国 | |||||||
华夏之声 | 全国 | |||||||
民族之声 | 全国 | |||||||
乡村之声 | 全国 | |||||||
吉林新闻综合广播 | 全国 | |||||||
福建综合广播 | 全国 | |||||||
广东新闻广播 | 全国 | |||||||
广西综合广播 | 全国 | |||||||
四川综合广播 | 全国 | |||||||
贵州综合广播 | 全国 | |||||||
云南新闻广播 | 全国 | |||||||
陕西新闻广播 | 全国 | |||||||
宁夏新闻广播 | 全国 | |||||||
11960 | 左旋 | 28800 | 3/4 ABS-S | 内蒙古卫视 | NDS | 全国 | 波束 | |
旅游卫视 | NDS | 全国 | ||||||
新疆卫视 | NDS | 全国 | ||||||
青海卫视 | NDS | 全国 | ||||||
**卫视 汉语 | NDS | 全国 | ||||||
**卫视 藏语 | NDS | 全国 | ||||||
四川康巴藏语 | NDS | 全国 | ||||||
安多卫视 | NDS | 全国 | ||||||
新疆电视台维语新闻综合频道 | NDS | 全国 | ||||||
新疆电视台哈萨克语新闻综合频道 | NDS | 全国 | ||||||
内蒙古卫视 蒙古语 | NDS | 全国 | ||||||
吉林延边卫视 | NDS | 全国 | ||||||
**汉语广播 | 全国 | |||||||
**藏语广播 | 全国 | |||||||
**康巴广播 | 全国 | |||||||
青海安多藏语广播 | 全国 | |||||||
内蒙古综合广播 | 全国 | |||||||
12160 | 左旋 | 28800 | 3/4 ABS-S | 2018年11月1日贵州经济频道消失 | NDS | 贵州地区 | 2018-11-1 | 波束 |
贵州公共频道 | NDS | 贵州地区 | ||||||
贵州音乐广播 | 贵州地区 | |||||||
贵州交通广播 | 贵州地区 | |||||||
11810 | 右旋 | 43200 | 3/4 | 北京卫视高清频道 | 有线电视备用信号源 | |||
重庆卫视高清频道 | ||||||||
安徽卫视高清频道 | ||||||||
四川卫视高清频道 | ||||||||
11860 | 右旋 | 28800 | 3/4 | 辽宁卫视高清频道 | 有线电视备用信号源 | |||
深圳卫视高清频道 | ||||||||
上海东方卫视高清频道 | ||||||||
广东卫视高清频道 | ||||||||
11900 | 右旋 | 28800 | 3/4 | 浙江卫视高清频道 | 有线电视备用信号源 | |||
江苏卫视高清频道 | ||||||||
山东卫视高清频道 | ||||||||
湖南卫视高清频道 | ||||||||
湖北卫视高清频道 | ||||||||
11940 | 右旋 | 28800 | 3/4 ABS-S | 三沙卫视 | NDS | 海南省 | 波束 | |
***藏语综合频道 | NDS | **地区 | ||||||
宁夏少儿频道 | NDS | 宁夏地区 | ||||||
宁夏公共频道 | NDS | 宁夏地区 | ||||||
宁夏影视频道 | NDS | 宁夏地区 | ||||||
宁夏经济频道 | NDS | 宁夏地区 | ||||||
内蒙古蒙语文化频道 | NDS | 内蒙古 | ||||||
内蒙古新闻综合频道 | NDS | 内蒙古 | ||||||
内蒙古经济生活频道 | NDS | 内蒙古 | ||||||
内蒙古农牧频道 | NDS | 内蒙古 | ||||||
内蒙古文体娱乐频道 | NDS | 内蒙古 | ||||||
内蒙古少儿频道 | NDS | 内蒙古 | ||||||
宁夏都市广播 | NDS | 宁夏地区 | ||||||
宁夏经济广播 | NDS | 宁夏地区 | ||||||
宁夏交通广播 | NDS | 宁夏地区 | ||||||
宁夏音乐广播 | NDS | 宁夏地区 | ||||||
11980 | 右旋 | 28800 | 3/4 ABS-S | 深圳卫视 | NDS | 全国 | 2017-7-28 | 波束 |
新疆电视台少儿频道 | NDS | 新疆地区 | ||||||
新疆电视台哈语综艺频道 | NDS | 新疆地区 | ||||||
新疆电视台维语综艺频道 | NDS | 新疆地区 | ||||||
新疆电视台维语经济生活频道 | NDS | 新疆地区 | ||||||
【预备频道】 | NDS | |||||||
新疆汉语新闻 | NDS | 新疆地区 | ||||||
新疆维语综合 | NDS | 新疆地区 | ||||||
新疆哈语广播 | NDS | 新疆地区 | ||||||
新疆维语文艺广播 | NDS | 新疆地区 | ||||||
新疆蒙柯语广播 | NDS | 新疆地区 | ||||||
新疆柯语综合广播 | NDS | 新疆地区 | ||||||
【预备频道】 | NDS | |||||||
12020 | 右旋 | 28800 | 3/4 ABS-S | 中央电视台综合频道 | NDS | 全国 | 波束 | |
中央电视台财经频道 | NDS | 全国 | ||||||
中央电视台农业农村频道 | NDS | 全国 | 2019-8-1 | |||||
中央电视台科教频道 | NDS | 全国 | ||||||
中央电视台社会与法频道 | NDS | 全国 | ||||||
中央电视台新闻频道 | NDS | 全国 | ||||||
中央电视台少儿频道 | NDS | 全国 | ||||||
中国教育电视一台 | NDS | 全国 | ||||||
北京卫视 | NDS | 全国 | ||||||
北京冬奥纪实频道 | NDS | 全国 | 2019-9-20 | |||||
天津卫视 | NDS | 全国 | ||||||
上海东方卫视 | NDS | 全国 | ||||||
重庆卫视 | NDS | 全国 | ||||||
天津新闻广播 | 全国 | |||||||
北京新闻广播 | 全国 | |||||||
哈语广播 | 全国 | |||||||
交通广播 | 全国 | |||||||
香港之声 | 全国 | |||||||
12060 | 右旋 | 28800 | 3/4 ABS-S | 河北卫视 | NDS | 全国 | 波束 | |
山西卫视 | NDS | 全国 | ||||||
辽宁卫视 | NDS | 全国 | ||||||
黑龙江卫视 | NDS | 全国 | ||||||
江苏卫视 | NDS | 全国 | ||||||
浙江卫视 | NDS | 全国 | ||||||
安徽卫视 | NDS | 全国 | ||||||
江西卫视 | NDS | 全国 | ||||||
山东卫视 | NDS | 全国 | ||||||
河南卫视 | NDS | 全国 | ||||||
湖北卫视 | NDS | 全国 | ||||||
湖南卫视 | NDS | 全国 | ||||||
文艺之声 | 全国 | |||||||
老年之声 | 全国 | |||||||
藏语广播 | 全国 | |||||||
娱乐广播 | 全国 | |||||||
河北综合广播 | 全国 | |||||||
南海之声 | 全国 | |||||||
环球资讯广播 | 全国 | |||||||
国际流行音乐广播 | 全国 | |||||||
英语综合广播 | 全国 | |||||||
维语广播 | 全国 | |||||||
辽宁综合广播 | 全国 | |||||||
黑龙江新闻广播 | 全国 | |||||||
江苏新闻综合广播 | 全国 | |||||||
浙江综合广播 | 全国 | |||||||
安徽综合广播 | 全国 | |||||||
江西新闻综合广播 | 全国 | |||||||
山东综合广播 | 全国 | |||||||
河南新闻广播 | 全国 | |||||||
湖南综合广播 | 全国 | |||||||
12100 | 右旋 | 28800 | 3/4 ABS-S | 中央电视台综艺频道 | NDS | 全国 | 波束 | |
中央电视台中文国际频道(亚洲) | NDS | 全国 | ||||||
中央电视台体育频道 | NDS | 全国 | ||||||
中央电视台电影频道 | NDS | 全国 | ||||||
中央电视台国防军事频道 | NDS | 全国 | 2019-8-1 | |||||
中央电视台电视剧频道 | NDS | 全国 | ||||||
中央电视台纪录片频道 | NDS | 全国 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | NDS | 全国 | ||||||
中央电视台音乐频道 | NDS | 全国 | ||||||
中国环球电视网英语新闻频道 | NDS | 全国 |
TAG:
中星9号节目参数
其他文章
- 创维26L08液晶电视IP板电路原理分析与维修
- 电磁炉触摸键不灵的解决方法
- 海信RSAG7.820.1032电源板故障维修图解
- 创维26L08HR液晶电视经常无法开机的故障维修
- 创维32L16SW液晶电视退出工厂模式和解童锁方法
- 昂达MP4充电器电路原理与故障维修
- 创维47E700液晶电视背光不亮的故障维修
- 声雅SV-221功放剖析
- 饮水机常见通病故障维修
- 什么是手机A-GPS
- 借助SPI Flash软件修复三星数码王中九机
- 创维168P-P47ELL-00电源板故障维修手记
- 康佳32F2900液晶电视指示灯闪但不开机的故障维修
- 电冰箱压缩机运行电容和启动电容的作用
- 先锋LED-42B500液晶电视自动开关机且有时无法遥控开机
- 液晶背光驱动器OZ960SN
- 创维S9300系列OLED液晶电视(8S87机芯)电路分析与故障维修
- 采用34007337电源板康佳液晶电视指示灯闪不开机的维修
- 海信液晶电视RSAG7.820.510A电源板故障维修图解
- 创维42L01HF液晶电视(8M19)通电红绿灯闪但不开机
- 康佳KIP+L150I12C1-01型IP板冷机黑屏故障技改方案
- FU-7 50W推挽功放的电路制作
- 康佳液晶34005565二合一电源+逆变板电路分析与维修
- 液晶电源管理芯片MP3389
- 半球电磁炉代码含义
- 厦华L22A1K液晶电视指示灯不亮不开机的维修
- DENON天龙HMA-1000A功放无声音的故障维修
- 长虹LED32B2100C液晶电视指示灯常亮但不开机的维修
- TCL DBSH200C-CA01卫星接收机没有声音的故障维修
- 海信LED46K310X3D液晶电视黑屏的故障维修