2655次 2656次 列车往返经过的站及时间
2655次列车,始发站:西安;终到站:银川;全程共有15个停靠站: 帮助
站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 观光座 一等包座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 西安 2655 ---- 18:38 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 咸阳 2655 18:58 19:00 00:20 -- -- -- -- -- -- -- 79/85 54/59/62 -- 8
3 兴平 2655 19:19 19:21 00:41 -- -- -- -- -- -- -- 82/88 56/61/64 -- 10
4 武功 2655 19:43 19:45 01:05 -- -- -- -- -- -- -- 88/94 57/62/65 -- 11
5 杨陵镇 2655 19:56 19:58 01:18 -- -- -- -- -- -- -- 89/95 59/64/67 -- 13
6 蔡家坡 2655 20:33 20:35 01:55 -- -- -- -- -- -- -- 98/104 64/69/72 -- 18
7 宝鸡 2654 21:12 21:34 02:34 -- -- -- -- -- -- -- 110/116 72/77/80 -- 26
8 陇县 2655 23:20 23:22 04:42 -- -- -- -- -- -- -- 128/134 83/88/91 -- 37
9 平凉 2655 01:51 02:02 07:13 -- -- -- -- -- -- -- 147/153 94/99/102 -- 48
10 固原 2655 03:39 03:47 09:01 -- -- -- -- -- -- -- 179/187 116/119/123 -- 62
11 同心 2655 05:28 05:33 10:50 -- -- -- -- -- -- -- 214/223 136/140/146 -- 73
12 中卫 2654 07:05 07:15 12:27 -- -- -- -- -- -- -- 241/253 153/158/164 -- 83
13 中宁 2654 07:58 08:03 13:20 -- -- -- -- -- -- -- 252/264 160/165/171 -- 87
14 青铜峡 2654 09:12 09:14 14:34 -- -- -- -- -- -- -- 263/274 167/173/179 -- 91
15 银川 2654 10:17 ---- 15:39 -- -- -- -- -- -- -- 288/302 181/187/195 -- 99
2653/2656次列车,始发站:银川;终到站:西安;全程共有14个停靠站: 帮助
站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 观光座 一等包座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 银川 2653 ---- 17:12 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 青铜峡 2653 18:07 18:09 00:55 -- -- -- -- -- -- -- 86/92 57/62/65 -- 11
3 中宁 2653 19:13 19:15 02:01 -- -- -- -- -- -- -- 96/102 63/68/71 -- 17
4 中卫 2656 19:56 20:11 02:44 -- -- -- -- -- -- -- 106/112 68/73/76 -- 22
5 同心 2656 21:31 21:35 04:19 -- -- -- -- -- -- -- 125/131 82/87/90 -- 36
6 固原 2656 23:36 23:50 06:24 -- -- -- -- -- -- -- 147/153 94/99/102 -- 48
7 平凉 2656 01:13 01:21 08:01 -- -- -- -- -- -- -- 179/187 116/119/123 -- 62
8 陇县 2656 03:39 03:45 10:27 -- -- -- -- -- -- -- 206/215 131/136/140 -- 70
9 宝鸡 2656 05:34 05:44 12:22 -- -- -- -- -- -- -- 241/253 153/158/164 -- 83
10 蔡家坡 2656 06:16 06:18 13:04 -- -- -- -- -- -- -- 252/264 160/165/171 -- 87
11 杨陵镇 2656 06:53 06:55 13:41 -- -- -- -- -- -- -- 263/274 167/173/179 -- 91
12 兴平 2656 07:24 07:44 14:12 -- -- -- -- -- -- -- 274/286 173/179/185 -- 94
13 咸阳 2656 08:03 08:15 14:51 -- -- -- -- -- -- -- 288/302 181/187/195 -- 99
14 西安 2656 08:41 ---- 15:29 -- -- -- -- -- -- -- 288/302 181/187/195 -- 99。
其他文章
- 张国荣感情语录
- 乌当中学怎么样
- 黄家驹的AMANI是什么意思
- yu是声母韵母还是整体认读
- 什么是农业示范园
- 嘉睿的意思 佳睿的意思 晟睿的意思
- 雄姿英发是什么意思
- 怎么仿写诗歌
- 短时评怎么写
- 厕所里的搞笑诗
- 陌上初熏 是什么意思
- 什么叫戏歌
- 成语成语什么化雨
- 青岛大学胶州校区介绍
- or的中文是什么意思
- 关于童年的诗
- Hanson或Hansen做英文名怎样
- 引吭高歌读音
- 饺子的来历和由来
- 相的组词有哪些词语
- 乌衣巷的解释
- 用 勤 组成的词语有哪些
- 阜阳市城郊中学怎么样
- 去海边穿什么鞋儿童
- 十九繁体
- 硫酸雾化学式
- 你们知道味字可以组什么词吗
- 美人鱼怎么画
- 艾子教孙 文言文翻译
- 黑龙江财经大学怎么样